Ratgeber · Vergleich
NOX AT10 Luxury Genius 12K Alum Xtrem oder Adidas Metalbone Carbon (2026)?
Zwei Schläger im Vergleich.
Werte nebeneinander
| Wert | NOX AT10 Luxury Genius 12K Alum Xtrem | Adidas Metalbone Carbon |
|---|---|---|
| Form | TropfenGEPRÜFT | DiamantGEPRÜFT |
| Härte | Mittel–hartBELEGT | WeichBELEGT |
| Balance | k. A.ANGENOMMEN | KopflastigGEPRÜFT |
| Gewicht | 360–375 gGEPRÜFT | 360–375 gGEPRÜFT |
| Spielniveau | Fortgeschrittene bis AmbitionierteGEPRÜFT | Fortgeschrittene bis AmbitionierteGEPRÜFT |
| Preis | 198 €Bei Racketshop.com, geprüft am 22. Okt. 2026 | 208 €Bei All for Padel, geprüft am 23. Okt. 2026 |
Bei Spielgefühl und Balance liegen nicht für beide Schläger Angaben vor.
NOX AT10 Luxury Genius 12K Alum Xtrem kostet im Shop 10 € weniger: 198 € gegenüber 208 €.
Stand 1. Nov. 2026. Werte wie in den Herstellerangaben oder belegt, Schätzungen mit ~ markiert; die Stufe steht unter jedem Wert. Preise sind das, was ein genannter Shop am Tag unserer Prüfung gezeigt hat, sonst der Listenpreis. So bewerten wir