477 Padelschläger in Zahlen
Was die Marken über ihre Schläger veröffentlichen, was Shops gegenüber dem Listenpreis verlangen und welche Saisons der Katalog enthält. Gezählt aus dem Katalog mit Stand 5. Nov. 2026. Jede Zahl stammt aus denselben Zeilen, die auch die Schlägerseiten zeigen, und ändert sich mit ihnen.
Saisons im Katalog
477 Schläger von 19 Marken. 467 tragen die Saison, die die Marke angibt; 10 tragen keine und stehen ohne Jahr in der Liste.
| Saison | Schläger |
|---|---|
| 2027 | 60 |
| 2026 | 247 |
| 2025 | 137 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 3 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| Ohne angegebene Saison | 10 |
Was die Marken veröffentlichen
Jeder Wert auf einer Schlägerseite trägt eine Stufe. GEPRÜFT: die Seite der Marke nennt den Wert. BELEGT: ein beschriftetes Shop-Feld oder ein Satz der Marke nennt ihn, und nur die Härte erreicht diese Stufe. SCHÄTZUNG: wir haben ihn abgeleitet, und die Seite sagt das. K. A.: keine Quelle, die wir haben, nennt einen Wert, und die Seite zeigt keinen.
| Wert | GEPRÜFT | BELEGT | SCHÄTZUNG | K. A. | Geprüft oder belegt |
|---|---|---|---|---|---|
| Form | 443 | 0 | 34 | 0 | 93 % |
| Gewicht | 387 | 0 | 90 | 0 | 81 % |
| Balance | 342 | 0 | 61 | 74 | 72 % |
| Härte | 40 | 176 | 261 | 0 | 45 % |
| Spielniveau | 361 | 0 | 116 | 0 | 76 % |
Am seltensten veröffentlichen die Marken Balance: 74 von 477 Schlägern (16 %) haben keinen veröffentlichten Wert, weitere 61 tragen eine Schätzung.
Shoppreis gegen Listenpreis, nach Marke
Ein Shoppreis zählt nur, wenn eine Shop-Seite ihn in den letzten 30 Tagen gezeigt hat; eine ältere Lesung fällt weg, und der Listenpreis steht. Ein Shoppreis innerhalb von 2 % des Listenpreises gilt als Listenpreis. Der Nachlass ist der Median über die Schläger der Marke, die unter Liste liegen.
| Marke | Schläger | Mit Shoppreis | Unter Liste | Median-Nachlass |
|---|---|---|---|---|
| Adidas | 48 | 45 | 45 | −34 % |
| Babolat | 23 | 23 | 20 | −32 % |
| Black Crown | 27 | 15 | 14 | −9 % |
| Bullpadel | 78 | 58 | 43 | −36 % |
| Drop Shot | 22 | 16 | 13 | −44 % |
| Dunlop | 24 | 20 | 20 | −40 % |
| Head | 32 | 19 | 14 | −17 % |
| Kuikma | 9 | 0 | 0 | keiner |
| LÕK | 10 | 9 | 9 | −42 % |
| NOX | 44 | 33 | 14 | −45 % |
| Oxdog | 13 | 6 | 3 | −11 % |
| Royal Padel | 16 | 10 | 10 | −35 % |
| Siux | 27 | 21 | 20 | −43 % |
| StarVie | 22 | 22 | 22 | −10 % |
| Stiga | 9 | 6 | 5 | −17 % |
| Tecnifibre | 12 | 8 | 8 | −37 % |
| Varlion | 20 | 2 | 2 | −6 % |
| Vibor-A | 19 | 15 | 15 | −10 % |
| Wilson | 22 | 9 | 9 | −21 % |
Im ganzen Katalog haben 337 von 477 Schlägern einen aktuellen Shoppreis, 286 liegen unter dem Listenpreis, im Median um −34 %.
Die Daten
Der Katalog darf unter CC BY 4.0 frei weiterverwendet werden, mit Nennung von racketOS. Preise in der Datei sind Shop-Beobachtungen an einem genannten Tag, keine Angebote.
Diese Zahlen zitieren
Zitiere eine Zahl mit dem Datum oben auf der Seite: die Werte ändern sich, wenn sich der Katalog oder ein Shoppreis ändert. Jede Schlägerseite nennt ihre Werte mit Stufe.
Die Stufen und die Preisregel erklärt die Seite So bewerten wir.