Ratgeber · Vergleich
Babolat Technical Viper 3.0 oder Adidas Metalbone Carbon (2026)?
Zwei Schläger im Vergleich.
Werte nebeneinander
| Wert | Babolat Technical Viper 3.0 | Adidas Metalbone Carbon |
|---|---|---|
| Form | DiamantGEPRÜFT | DiamantGEPRÜFT |
| Härte | HartBELEGT | WeichBELEGT |
| Balance | KopflastigGEPRÜFT | KopflastigGEPRÜFT |
| Gewicht | 360–380 gGEPRÜFT | 360–375 gGEPRÜFT |
| Spielniveau | Fortgeschrittene bis AmbitionierteGEPRÜFT | Fortgeschrittene bis AmbitionierteGEPRÜFT |
| Preis | 231 €Bei PadelShop, geprüft am 28. Okt. 2026 | 208 €Bei All for Padel, geprüft am 23. Okt. 2026 |
Adidas Metalbone Carbon hat das weichere Spielgefühl: weich gegenüber hart. Die Balance ist bei beiden kopflastig.
Adidas Metalbone Carbon kostet im Shop 23 € weniger: 208 € gegenüber 231 €.
Stand 5. Nov. 2026. Werte wie in den Herstellerangaben oder belegt, Schätzungen mit ~ markiert; die Stufe steht unter jedem Wert. Preise sind das, was ein genannter Shop am Tag unserer Prüfung gezeigt hat, sonst der Listenpreis. So bewerten wir